Jakarta, Media-profesi.com – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sepanjang tahun 2023 telah melakukan pemblokiran 1.855 situs web yang melakukan kegiatan penawaran di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK.
Pemblokiran bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.
“Penawaran melalui kegiatan promosi, iklan dan/atau pelatihan PBK ilegal masih marak terjadi di Indonesia melalui media sosial, situs web, maupun penggunaan aplikasi ponsel pintar (smartphone). Untuk itu, masyarakat diimbau agar selalu berhati-hati terhadap penawaran yang dilakukan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab,” ungkap Plt. Kepala Bappebti Kasan dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi Media-profesi.com hari ini, Jumat (2/2/2024) di Jakarta.
Kasan menghimbau masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam melaporkan ke Bappebti bila menemukan adanya penawaran kegiatan ilegal di bidang PBK yang dilakukan melalui saluran media sosial resmi milik Bappebti atau datang langsung ke kantor Bappebti.
Selalu pastikan legalitas perusahaan dan tidak mudah tergiur terhadap penawaran yang memberikan iming-iming keuntungan di luar kewajaran dalam waktu singkat. Sebelum memutuskan untuk bertransaksi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK dengan cara mengakses situs web resmi Bappebti melalui tautan https://ceklegalitas.bappebti.go.id/
LEGAL DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI YANG TELAH DIBLOKIR PADA TAHUN 2023
Website
| 84 | https://help.bidbox.community/ |
| 85 | https://bidboxautotrade.com/ |
| 86 | https://bitgert.exchange/ |
| 87 | https://coinx–miner.com/ |
| 88 | https://coincodex.com/exchange/coinone/ |
| 89 | https://coinonecore.com/ |
| 90 | https://coin.one/ |
| 91 | https://www.cryptoifx.org/trading/trading-products |
| 92 | https://elitecurrensea.com/ |
| 93 | https://citraforex.com/ |
| 94 | https://fbsfx.pk/ |
| 95 | https://www.forexsignals.com/trusted-brokers#brokers-list |
| 96 | https://www.fxleaders.com/forex-signals/ |
| 97 | https://www.fxpremieresignal.com/ |
| 98 | https://www.fxpremiere.com/ |
| 99 | https://fxpremierevip.com/ |
| 100 | https://indofxmarket.com/ |
| 101 | https://www.leadingiot.com/ |
| 102 | https://www.mql5.com/en/signals/1807876?source=Site+Signals+My |
| 103 | https://orcangoldgroup.com/ |
| 104 | https://www.switchmarkets.com/ |
| 105 | https://www.tradewill.trade/ |
| 106 | https://tradewill.xyz/ |
| 107 | https://zcapitalmarkets.com/ |
| 108 | https://www.id-zfx.com/id/ |
| 109 | https://amandana.net |
| 110 | https://web.amandana.net |
| 111 | https://acyhk.com/ |
| 112 | https://www.avatrade.com.my/ |
| 113 | https://www.avatrade.com.au/ |
| 114 | https://www.avatrade.co.za/ |
| 115 | https://www.avatrade.ng/ |
| 116 | https://www.avatrade.ca/ |
| 117 | https://www.bdswissid.com/id/ |
| 118 | https://www.binaryoptions.net/ |
| 119 | https://capex.com/en |
| 120 | https://live–cosmos.capex.com/ |
| 121 | https://www.cityindex.com/en–uk/ |
| 122 | https://user.dooprime.net/ |
Media Sosial
Aplikasi
| No | Situs Internet |
| 1 | https://forex4you.app.link/hFtwbx1BAJ |
(Syam/Wah)





