Jakarta, Media-profesi.com – Auto2000 menghadirkan New Calya 2022 terbaru dengan berbagai improvement di bagian eksterior dan interior mobil. Hadir sejak tahun 2016, Toyota Calya merupakan salah satu volume maker andalan Auto2000 bersama All New Avanza, New Rush, dan New Kijang Innova.
Bagian luar mobil. MPV keluarga ini mengadopsi New Front Mid Grille Design dengan aksen geometris berlapis krom yang menghadirkan kesan sporty dan elegan. Revisi lainnya adalah aplikasi New Smoked LED Headlamp yang membuatnya tampak lebih atraktif sambil tetap menonjolkan kesan agresif dan dinamis.
Pemasangan New Designed 14 Inch Alloy Two Tone Machining berlabur krom memperkuat kesan sporty dan canggih yang dibangun. New Shark Fin Antenna meng-upgrade New Calya terlihat lebih modern dan berkelas.
New Calya tetap memanfaatkan mesin 3NR-FE 1.197 cc 4-silinder Dual VVT-i bertenaga 88 PS dan torsi 11 dengan pilihan transmisi manual 5-speed dan otomatis 4-speed. Fitur safety lengkap, seperti 3-point seatbelt di seluruh bangku, Dual SRS Airbags, ISOFIX, rem dilengkapi ABS+EBD, GOA Body, Rear Parking Sensor, dan tipe G memperoleh tambahan Parking Camera. Tersedia opsi warna White, Silver Metallic, Grey Metallic, Black, Red, Orange Metallic, dan Bronze Mica Metallic.
Urusan Toyota lebih mudah, Auto2000 siap membantu AutoFamily yang ingin memiliki New Calya. Untuk memudahkan, AutoFamily bisa mengakses Auto2000 Digiroom untuk mendapatkan model terbaru, atau datang ke cabang terdekat. Untuk New Calya di Auto2000 Digiroom bisa dibawa pulang dengan cicilan menarik, seperti:
– Calya G A/T OTR Rp 181.100.000
Tdp 20% Rp 39.270.000
Angsuran Rp 3.993.000/bln selama 60x (5 tahun) ADDB
– Calya G M/T OTR Rp 167.000.00
Tdp 20% 36.450.000
Angsuran Rp 3.708.000/bln selama 60x (5 tahun) ADDB
– Calya E M/T OTR Rp 161.500.000
Tdp 20% Rp 35.350.000
Angsuran Rp 3.586.000/bln selama 60x (5 tahun) ADDB
Harga berdasarkan OTR DKI Jakarta dan penghitungan tersebut sudah termasuk biaya admin, serta asuransi GardaOto 5 tahun Comprehensive (*Syarat dan ketentuan berlaku).
“New Calya hadir sebagai pilihan keluarga muda yang ingin memiliki mobil dengan nilai fungsionalitas tinggi seperti kabin lapang khas MPV Toyota, kapasitas 7-seater, fitur berlimpah, mesin irit bensin, harga kompetitif, dan perawatan ekonomis. Segera cek simulasi cicilannya di Auto2000 Digiroom yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan AutoFamily dan dapatkan kemudahan proses pembeliannya!” terang Nur Imansyah Tara, Aftersales Business Division Head Auto2000, Senin (11/7/2022).
Daftar Harga Auto2000 OTR Jakarta
Harga terbaru per 1 Juli 2022 di Auto2000 pada beberapa model mendapat penyesuaian harga, di antaranya Calya, Agya, Raize, Sienta, Innova, Fortuner, Corolla, Camry, Hilux, Corolla Cross, Alphard Vellfire, LC 300, Hiace, dan Voxy.
Faktor penyesuaian harga sendiri umumnya dikarenakan pengaruh product improvement, exchange rate, biaya manufaktur, perubahan insentif PPnBM, serta kenaikan BBN.
| TIPE | OTR JULI 2022 | OTR SEBELUMNYA | SELISIH |
| VIOS G CVT | 325.700.000 | 321.800.000 | 3.900.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | 493.600.000 | 471.900.000 | 21.700.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | 545.000.000 | 521.100.000 | 23.900.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | 535.300.000 | 519.200.000 | 16.100.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 538.200.000 | 522.100.000 | 16.100.000 |
| CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | 711.200.000 | 682.400.000 | 28.800.000 |
| CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 714.300.000 | 685.500.000 | 28.800.000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | 844.100.000 | 813.500.000 | 30.600.000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 847.100.000 | 816.500.000 | 30.600.000 |
| AGYA 1.2 G M/T STD | 158.500.000 | 155.500.000 | 3.000.000 |
| AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | 163.900.000 | 160.900.000 | 3.000.000 |
| AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | 179.700.000 | 176.600.000 | 3.100.000 |
| YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | 307.500.000 | 304.000.000 | 3.500.000 |
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | 319.700.000 | 316.200.000 | 3.500.000 |
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | 325.100.000 | 321.600.000 | 3.500.000 |
| CALYA 1.2 E MT STD | 158.600.000 | 151.600.000 | 7.000.000 |
| CALYA 1.2 E MT | 161.500.000 | 154.400.000 | 7.100.000 |
| CALYA 1.2 G MT | 167.000.000 | 160.900.000 | 6.100.000 |
| CALYA 1.2 G AT | 181.100.000 | 174.900.000 | 6.200.000 |
| CALYA 1.2 E MT STD LUX | 161.923.000 | 154.923.000 | 7.000.000 |
| CALYA 1.2 E MT LUX | 164.823.000 | 157.723.000 | 7.100.000 |
| CALYA 1.2 G MT LUX | 170.323.000 | 164.223.000 | 6.100.000 |
| CALYA 1.2 G AT LUX | 184.423.000 | 178.223.000 | 6.200.000 |
| AVANZA 1.3 E M/T | 233.100.000 | 233.100.000 | – |
| AVANZA 1.3 E CVT | 247.800.000 | 247.800.000 | – |
| AVANZA 1.5 G M/T | 255.100.000 | 255.100.000 | – |
| AVANZA 1.5 G CVT | 269.800.000 | 269.800.000 | – |
| AVANZA 1.5 G CVT TSS | 295.800.000 | 295.800.000 | – |
| VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | 286.000.000 | 286.000.000 | – |
| VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 287.500.000 | 287.500.000 | – |
| VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | 309.100.000 | 309.100.000 | – |
| VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 310.600.000 | 310.600.000 | – |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | 331.100.000 | 331.100.000 | – |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 332.600.000 | 332.600.000 | – |
| AVANZA 1.3 E M/T LUX | 236.528.000 | 236.528.000 | – |
| AVANZA 1.3 E CVT LUX | 251.228.000 | 251.228.000 | – |
| AVANZA 1.5 G M/T LUX | 258.528.000 | 258.528.000 | – |
| AVANZA 1.5 G CVT LUX | 273.228.000 | 273.228.000 | – |
| AVANZA 1.5 G CVT TSS LUX | 299.228.000 | 299.228.000 | – |
| VELOZ 1.5 M/T LUX (Non Premium Color) | 288.792.000 | 288.792.000 | – |
| VELOZ 1.5 M/T LUX (Premium Color) | 290.292.000 | 290.292.000 | – |
| VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Non Premium Color) | 311.892.000 | 311.892.000 | – |
| VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Premium Color) | 313.392.000 | 313.392.000 | – |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Non Premium Color) | 333.892.000 | 333.892.000 | – |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Premium Color) | 335.392.000 | 335.392.000 | – |
| KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 369.600.000 | 359.800.000 | 9.800.000 |
| KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 389.900.000 | 380.700.000 | 9.200.000 |
| KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 442.700.000 | 433.500.000 | 9.200.000 |
| KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX | 374.452.000 | 364.652.000 | 9.800.000 |
| KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUX | 394.752.000 | 385.552.000 | 9.200.000 |
| KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUX | 448.923.000 | 439.723.000 | 9.200.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 397.100.000 | 387.000.000 | 10.100.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 418.000.000 | 408.400.000 | 9.600.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 471.900.000 | 462.300.000 | 9.600.000 |
| INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 527.200.000 | 517.600.000 | 9.600.000 |
| VOXY 2.0 A/T (Non Premium Color) | 574.600.000 | 562.700.000 | 11.900.000 |
| VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 577.600.000 | 565.700.000 | 11.900.000 |
| VOXY 2.0 A/T LUX (Non Premium Color) | 577.400.000 | 565.500.000 | 11.900.000 |
| VOXY 2.0 A/T LUX (Premium Color) | 580.400.000 | 568.500.000 | 11.900.000 |
| VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.343.700.000 | 1.317.400.000 | 26.300.000 |
| ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1.328.900.000 | 1.303.700.000 | 25.200.000 |
| ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1.332.000.000 | 1.306.800.000 | 25.200.000 |
| VELLFIRE 2.5 G A/T LUX | 1.346.500.000 | 1.320.200.000 | 26.300.000 |
| ALPHARD 2.5 G A/T LUX (Non Premium Color) | 1.331.700.000 | 1.306.500.000 | 25.200.000 |
| ALPHARD 2.5 G A/T LUX (Premium Color) | 1.334.800.000 | 1.309.600.000 | 25.200.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 247.300.000 | 244.700.000 | 2.600.000 |
| RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 251.900.000 | 249.200.000 | 2.700.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 266.900.000 | 264.300.000 | 2.600.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 280.200.000 | 277.600.000 | 2.600.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 282.800.000 | 280.200.000 | 2.600.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | 301.900.000 | 299.200.000 | 2.700.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 304.500.000 | 301.900.000 | 2.600.000 |
| RUSH 1.5 G M/T | 278.800.000 | 277.600.000 | 1.200.000 |
| RUSH 1.5 G A/T | 289.600.000 | 288.400.000 | 1.200.000 |
| RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 291.500.000 | 290.300.000 | 1.200.000 |
| RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 302.200.000 | 301.000.000 | 1.200.000 |
| RUSH 1.5 G M/T LUX | 281.409.000 | 280.209.000 | 1.200.000 |
| RUSH 1.5 G A/T LUX | 292.209.000 | 291.009.000 | 1.200.000 |
| RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT | 294.109.000 | 292.909.000 | 1.200.000 |
| RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT | 304.809.000 | 303.609.000 | 1.200.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T | 602.900.000 | 595.200.000 | 7.700.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T | 620.000.000 | 612.300.000 | 7.700.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T LUX | 606.693.000 | 598.993.000 | 7.700.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T LUX | 623.793.000 | 616.093.000 | 7.700.000 |
| LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2.389.500.000 | 2.352.600.000 | 36.900.000 |
| LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | 2.392.500.000 | 2.355.600.000 | 36.900.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2.440.400.000 | 2.403.500.000 | 36.900.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | 2.443.400.000 | 2.406.500.000 | 36.900.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2.440.400.000 | 2.403.500.000 | 36.900.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | 2.443.400.000 | 2.406.500.000 | 36.900.000 |
| HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 267.500.000 | 262.800.000 | 4.700.000 |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 287.500.000 | 281.500.000 | 6.000.000 |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 390.400.000 | 373.100.000 | 17.300.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 427.600.000 | 422.300.000 | 5.300.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 460.600.000 | 454.100.000 | 6.500.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | 510.200.000 | 501.300.000 | 8.900.000 |
| HI ACE COMMUTER M/T | 543.000.000 | 539.200.000 | 3.800.000 |
| HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 628.000.000 | 621.700.000 | 6.300.000 |





